產(chǎn)品中心
土工格柵剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
土工格柵剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)-執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備用途:該機(jī)主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測(cè)試和分析研究。可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。 土工格柵剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)-執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)性能特點(diǎn):采用伺服/變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),電機(jī)通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)懸臂上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)加載過(guò)程。本機(jī)采用全數(shù)字閉 環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測(cè)量,采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)過(guò)程及試驗(yàn)曲線(xiàn)的動(dòng)態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗(yàn)結(jié)束后可進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯。 技術(shù)參數(shù) | |
技術(shù)參數(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù)值 |
系列 | CMT |
型號(hào) | CMT-20 |
負(fù)荷 | 20KN |
精度等級(jí) | 1級(jí) |
有效測(cè)力范圍 | 0.4%~100%FS |
測(cè)力精度 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
試驗(yàn)機(jī)分辨率 | 負(fù)荷1/±300000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
負(fù)荷傳感器 | 基本配置:主負(fù)荷傳感器一只(擴(kuò)展配置:可加配多個(gè)負(fù)荷傳感器,擴(kuò)大測(cè)力范圍及精度) |
有效試驗(yàn)寬度 | 450mm |
有效拉伸空間 | 800mm |
試驗(yàn)速度范圍 | 1~500mm/min |
位移測(cè)量精度 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
變形測(cè)量系統(tǒng) (需定制) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:小變形:標(biāo)距25mm、50mm、100mm 變形范圍:5mm、10mm、25mm 擴(kuò)展配置:大變形:標(biāo)距10mm、變形范圍:800mm |
變形測(cè)量精度 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
試臺(tái)裝置 | 電子限位保護(hù) |
試臺(tái)升降裝置 | 快/慢速度自動(dòng)控制、可點(diǎn)動(dòng)、可設(shè)置 |
懸臂返車(chē)功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇、試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)或手動(dòng)以設(shè)定速度返回試驗(yàn)初始位置 |
載保護(hù) | 過(guò)負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) |
夾具配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
主機(jī)尺寸 | 670×400×1720mm |
電機(jī) | 伺服電機(jī)220V 0.75kW |
主機(jī)重量 | 350Kg |
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營(yíng):土工格柵剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)-執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。